Campeonato Italiano - Serie A TIM - Show de Bola

Home | Campeonatos | Resultados | Blog | Colunas | Ranking | Enciclopedia | Fale conosco


 Tabela completa


 Classificação

 Mandante

 Visitante

 Últimos 5 Jogos

 Metade de cima

 Metade de baixo

border=0

Campeonato Italiano - Serie A TIM 2009/10

Pontos Corridos




    P J V E D GP GC S AP
1 Internazionale 76 36 22 10 4 70 31 39 70.4%

2 Roma 74 36 22 8 6 64 40 24 68.5%

3 Milan 67 36 19 10 7 57 38 19 62%

4 Sampdoria 63 36 18 9 9 47 41 6 58.3%

5 Palermo 61 36 17 10 9 56 44 12 56.5%

6 Napoli 56 36 14 14 8 48 42 6 51.9%

7 Juventus 55 36 16 7 13 53 50 3 50.9%

8 Genoa 48 36 13 9 14 56 60 -4 44.4%

9 Fiorentina 46 36 13 7 16 47 44 3 42.6%

10 Bari 46 36 12 10 14 44 46 -2 42.6%

11 Parma 46 36 12 10 14 39 48 -9 42.6%

12 Chievo 44 36 12 8 16 34 36 -2 40.7%

13 Cagliari 43 36 11 10 15 55 55 0 39.8%

14 Udinese 43 36 11 10 15 50 53 -3 39.8%

15 Catania 41 36 9 14 13 42 44 -2 38%

16 Lazio 40 36 9 13 14 33 41 -8 37%

17 Bologna 40 36 10 10 16 40 53 -13 37%

18 Atalanta 35 36 9 8 19 36 49 -13 32.4%

19 Siena 30 36 7 9 20 39 65 -26 27.8%

20 Livorno 29 36 7 8 21 25 55 -30 26.9%

Legenda
P - Pontos
J - Jogos
V - Vitórias
E - Empates
D - Derrotas
GP - Gols Pró
GC - Gols Contra
S - Saldo de Gols
AP - Aproveitamento