Campeonato Inglês - Barclays Premier League - Show de Bola

Home | Campeonatos | Resultados | Blog | Colunas | Ranking | Enciclopedia | Fale conosco


 Tabela completa


 Classificação

 Mandante

 Visitante

 Últimos 5 Jogos

 Metade de cima

 Metade de baixo

border=0

Campeonato Inglês - Barclays Premier League 2009/10

Pontos Corridos




    P J V E D GP GC S AP
1 Chelsea 83 37 26 5 6 95 32 63 74.8%

2 Manchester Utd. 82 37 26 4 7 82 28 54 73.9%

3 Arsenal 72 37 22 6 9 79 41 38 64.9%

4 Tottenham 67 36 20 7 9 64 37 27 62%

5 Manchester City 66 36 18 12 6 72 43 29 61.1%

6 Liverpool 62 37 18 8 11 61 35 26 55.9%

7 Aston Villa 61 37 16 13 8 51 39 12 55%

8 Everton 58 37 15 13 9 59 48 11 52.3%

9 Birmingham 53 37 14 11 12 38 44 -6 47.7%

10 Blackburn 47 37 12 11 14 39 55 -16 42.3%

11 Fulham 46 36 12 10 14 39 41 -2 42.6%

12 Sunderland 44 37 11 11 15 47 54 -7 39.6%

13 Stoke City 44 36 10 14 12 33 44 -11 40.7%

14 Bolton Wanderers 36 37 9 9 19 40 66 -26 32.4%

15 Wigan 36 37 9 9 19 37 71 -34 32.4%

16 Wolverhampton 35 37 8 11 18 30 55 -25 31.5%

17 West Ham 34 37 8 10 19 46 65 -19 30.6%

18 Hull City 29 37 6 11 20 34 75 -41 26.1%

19 Portsmouth 28 37 7 7 23 34 65 -31 25.2%

20 Burnley 27 37 7 6 24 38 80 -42 24.3%

Legenda
P - Pontos
J - Jogos
V - Vitórias
E - Empates
D - Derrotas
GP - Gols Pró
GC - Gols Contra
S - Saldo de Gols
AP - Aproveitamento