Campeonato Argentino - Torneo Apertura - Show de Bola

Home | Campeonatos | Resultados | Blog | Colunas | Ranking | Enciclopedia | Fale conosco


 Tabela completa


 Classificação

 Mandante

 Visitante

 Últimos 5 Jogos

 Metade de cima

 Metade de baixo

border=0

Campeonato Argentino - Torneo Apertura 2009

Turno Único




    P J V E D GP GC S AP
1 Banfield 41 19 12 5 2 25 11 14 71.9%

2 Newell's Old Boys 39 19 12 3 4 26 15 11 68.4%

3 Colón 34 19 10 4 5 26 15 11 59.6%

4 Independiente 34 19 10 4 5 29 19 10 59.6%

5 Vélez Sarsfield 34 19 10 4 5 29 21 8 59.6%

6 Argentinos Juniors 32 19 8 8 3 29 20 9 56.1%

7 San Lorenzo 32 19 9 5 5 28 20 8 56.1%

8 Estudiantes 31 19 9 4 6 28 19 9 54.4%

9 Lanús 31 19 8 7 4 26 17 9 54.4%

10 Rosario Central 31 19 8 7 4 21 14 7 54.4%

11 Boca Juniors 27 19 7 6 6 28 24 4 47.4%

12 Arsenal-ARG 27 19 7 6 6 20 24 -4 47.4%

13 Atl.Tucumán 22 19 6 4 9 24 32 -8 38.6%

14 River Plate 21 19 5 6 8 23 26 -3 36.8%

15 Chacarita Juniors 19 19 5 4 10 18 25 -7 33.3%

16 Racing 17 19 4 5 10 17 26 -9 29.8%

17 Godoy Cruz 16 19 3 7 9 18 28 -10 28.1%

18 Gimnasia y Esgrima 13 19 3 4 12 16 29 -13 22.8%

19 Huracán 11 19 2 5 12 12 34 -22 19.3%

20 Tigre-ARG 8 19 2 2 15 18 42 -24 14%

Legenda
P - Pontos
J - Jogos
V - Vitórias
E - Empates
D - Derrotas
GP - Gols Pró
GC - Gols Contra
S - Saldo de Gols
AP - Aproveitamento