Campeonato Brasileiro - Show de Bola

Home | Campeonatos | Resultados | Blog | Colunas | Ranking | Enciclopedia | Fale conosco


 Tabela completa

border=0

Campeonato Brasileiro 2001

Primeira Fase




    P J V E D GP GC S AP
1 São Caetano 59 27 18 5 4 48 25 23 72.8%

2 Atlético-PR 51 27 15 6 6 58 40 18 63%

3 Fluminense 51 27 14 9 4 44 29 15 63%

4 Atlético-MG 49 27 15 4 8 50 34 16 60.5%

5 Grêmio 47 27 14 5 8 39 29 10 58%

6 Ponte Preta 47 27 13 8 6 52 48 4 58%

7 São Paulo 46 27 13 7 7 48 34 14 56.8%

8 Bahia 45 27 13 6 8 43 37 6 55.6%

9 Internacional 40 27 12 4 11 38 40 -2 49.4%

10 Goiás 39 27 12 3 12 38 32 6 48.1%

11 Vasco 39 27 10 9 8 57 36 21 48.1%

12 Palmeiras 38 27 12 2 13 40 47 -7 46.9%

13 Portuguesa 37 27 11 4 12 31 33 -2 45.7%

14 Paraná 36 27 11 3 13 35 37 -2 44.4%

15 Santos 36 27 9 9 9 37 33 4 44.4%

16 Vitória 36 27 9 9 9 33 37 -4 44.4%

17 Coritiba 35 27 9 8 10 32 31 1 43.2%

18 Corinthians 34 27 9 7 11 46 45 1 42%

19 Guarani 33 27 9 6 12 29 45 -16 40.7%

20 Gama 33 27 8 9 10 40 34 6 40.7%

21 Cruzeiro 32 27 9 5 13 36 43 -7 39.5%

22 Juventude 30 27 6 12 9 29 37 -8 37%

23 Botafogo 29 27 8 5 14 41 51 -10 35.8%

24 Flamengo 29 27 8 5 14 25 38 -13 35.8%

25 Santa Cruz 27 27 7 6 14 31 50 -19 33.3%

26 América-MG 25 27 6 7 14 31 46 -15 30.9%

27 Botafogo-SP 25 27 6 7 14 23 41 -18 30.9%

28 Sport Recife 19 27 5 4 18 24 46 -22 23.5%

Legenda
P - Pontos
J - Jogos
V - Vitórias
E - Empates
D - Derrotas
GP - Gols Pró
GC - Gols Contra
S - Saldo de Gols
AP - Aproveitamento